Menu

Западный автовокзал (Винница 2)

Адрес
г. Винница, ул. Хмельницкое шоссе, д. 107
Телефоны
(0432) 46-45-30
Время работы
Выходной:

ОПИСАНИЕ

3411
(7 голосов)

Западный автовокзал Винница: расписание автобусов, Хмельницкий, Могилев - Подольский, телефон.

Автовокзал Вінниця Західний: розклад руху, телефон, Хмельницький, білети.

Західний автовокзал Вінниця розклад руху:

Хмельницький напрямок
№ рейсу Час прибуття до Вінниці Час відправлення Маршрут Час прибуття на кінцевий пункт призначення № платформи
413 3:10 3:20 Донецьк - Львів 9:45 8
- 4:22 4:30 Миколаїв - Хмельницький 7:10 8
391 19:45 6:00 Вінниця - Хмельницький 8:20 8
107п 15:10 6:12 Вінниця - Хмельницький 8:30 8
5733 6:05 6:15 Донецьк - Львів 12:45 8
247 19:55 6:35 Вінниця - Хмельницький 9:00 8
2471 17:05 7:05 Вінниця - Хмельницький 9:10 8
3591 7:20 7:30 Тульчин - Нетишин 14:10 8
036 10:45 8:00 Вінниця - Хмельницький 10:10 8
445 17:50 8:30 Вінниця - Сан. "Товтри" 12:40 8
235 20:15 9:00 Вінниця - Яремча 20:05 8
347 9:20 9:25 Гайсин - Хмельницький 11:50 8
521 9:20 9:35 Вінниця - Хмельницький 13:15 8
779 20:50 9:40 Вінниця - Тернопіль 14:20 8
223 19:00 10:00 Вінниця - Чернівці 18:35 8
221 10:40 10:50 Вінниця - Красилів 14:02 8
359 11:05 11:15 Тульчин - Хмельницький 14:25 8
285 10:00 11:45 Вінниця - Тичів 13:05 8
141 12:00 12:05 Вінниця - Хмельницький 14:10 8
674 9:15 12:30 Вінниця - Тернопіль 17:30 8
2221 11:20 13:00 Вінниця - Хмельницький 15:25 8
343 13:05 13:50 Вінниця - Кам'янець-Подільський 19:45 8
249 14:15 14:30 Вінниця - Хмельницький 16:50 8
261 11:25 14:35 Вінниця - Копиченці 21:10 8
335 12:00 14:50 Вінниця - Староконстантинів 18:40 8
401 11:50 15:00 Вінниця - Хмельницький 17:15 8
29 13:50 15:55 Вінниця - Чемерівці 21:15 8
408 12:20 16:20 Вінниця - Красилів 19:45 8
806 15:20 16:45 Вінниця - Тернопіль 21:52 8
283 15:20 17:10 Вінниця - Летичів 19:30 8
4291 18:35 17:30 Вінниця - Красилів 20:50 8
82 18:05 18:15 Вознесенськ - Хмельницький 20:40 8
523 18:35 18:50 Вінниця - Хмельницький 22:05 8
655 19:00 19:10 Київ - Чернівці 0:10 8
497 20:50 21:00 Київ - Івано-Франківськ 5:20 8
558 22:00 22:10 Київ - Косів 6:15 8

Хмільникський напрямок 

 

777 6:00 6:15 Херсон - Хмільник 7:35 7 пн.
15 6:05 6:20 Вінниця - Хмільник 7:30 7
79 6:25 6:40 Вінниця - Хмільник 7:50 7
0961 6:45 7:00 Вінниця - Хмільник 8:05 7
883 7:00 7:15 Вінниця - Уланів 8:45 7
917 6:55 7:25 Вінниця - Хмільник 9:00 7
93 7:00 7:35 Вінниця - Хмільник 8:45 7
- 7:40 8:00 Вінниця - Хмільник 9:00 7
39 7:55 8:15 Вінниця - Хмільник 9:25 7
929 7:45 8:35 Вінниця - Хмільник 10:10 7
23 8:45 8:55 Вінниця - Хмільник 10:05 7
06 8:20 9:15 Вінниця - Хмільник 10:20 7
941 8:35 9:35 Вінниця - Хмільник 11:10 7
17 9:00 9:55 Вінниця - Хмільник 11:05 7
947 9:00 10:15 Вінниця - Хмільник 11:45 7
83 9:20 10:25 Вінниця - Хмільник 11:40 7
89 10:00 10:40 Вінниця - Хмільник 11:50 7
- 10:20 10:55 Вінниця - Хмільник 11:55 7
9341 8:45 11:15 Вінниця - Тєси 13:15 7 ср.
953 9:25 11:30 Вінниця - Хмельник 13:00 7
885 11:10 11:40 Вінниця - Уланів 13:10 7
41 11:00 11:50 Вінниця - Хмільник 13:00 7
9112 10:25 12:10 Вінниця - Лисогірка 15:00 7 птн.
25 11:30 12:25 Вінниця - Хмільник 13:30 7
9191 11:35 12:35 Вінниця - Сальниця 15:25 7
34 12:10 12:50 Вінниця - Хмільник 14:00 7
9251 10:00 13:05 Вінниця - Кулібабен 15:50 7
19 12:40 13:20 Вінниця - Хмільник 14:35 7
85 13:05 13:35 Вінниця - Хмільник 14:45 7
931 12:35 13:55 Вінниця - Хмільник 15:25 7
9114 10:25 14:20 Вінниця - Лисогірка 17:30 7
- 13:40 14:30 Вінниця - Хмільник 15:30 7
87 14:00 14:40 Вінниця - Хмільник 15:50 7
937 8:45 14:45 Вінниця - Теси 16:15 7
9112 14:45 14:55 Вінниця - Терешпіль 17:13 7
43 14:35 15:05 Вінниця - Хмільник 16:15 7
83 13:50 15:10 Вінниця - Липятин 17:35 7
18 13:20 15:18 Вінниця - Хмільник 16:30 7
- 15:00 15:30 Вінниця - Хмільник 17:05 7 нд.
846 12:55 15:30 Вінниця - Березна 17:40 7 птн.
666 13:15 15:45 Вінниця - Любар 20:00 7
- 13:45 15:50 Вінниця - Хмільник 17:00 7
36 15:20 16:10 Вінниця - Хмільник 17:20 7
505 13:05 16:20 Вінниця - Нова Сулківка 18:50 7
887 15:10 16:25 Вінниця - Уланів 17:55 7
9052 13:20 16:30 Вінниця - Сміла ч/з Хмельницький 19:20 7
0966 15:55 16:40 Вінниця - Хмільник 17:45 7
28 15:10 16:55 Вінниця - Хмільник 18:05 7
- 16:40 17:08 Вінниця - Хмільник 18:10 7
- 15:55 17:20 Вінниця - Митенці 19:35 7 вт.
955 17:35 17:45 Вінниця - Хмільник 19:20 7
20 17:10 18:01 Вінниця - Хмільник 19:06 7
925 16:40 18:30 Вінниця - Хмільник 20:00 7
45 18:05 18:50 Вінниця - Хмільник 20:00 7
824 17:30 19:15 Вінниця - Хмільник 20:51 7
913 18:40 19:20 Вінниця - Хмільник 20:30 7
945 18:55 20:00 Вінниця - Хмільник 21:35 7
122 20:25 20:35 Одеса - Хмільник 21:55 7
Барський напрямок 
975 14:25 15:25 Вінниця - Попівці 17:05 5
973 10:30 10:45 Вінниця - Попівці 12:25 5
249 5:40 5:55 Вінниця - Бар 7:05 6
7321 6:05 6:20 Вінниця - Бар 7:25 6
340 6:30 6:45 Вінниця - Бар 7:50 6
722 7:00 7:10 Вінниця - Михайлівка 9:20 6
293 7:20 7:35 Вінниця - Бар 8:40 6
019 7:45 8:00 Вінниця - Бар 9:05 6
300 7:35 8:20 Вінниця - Бар 9:55 6
314 8:35 8:50 Вінниця - Бар 10:00 6
310 8:25 9:20 Вінниця - Бар 10:50 6
316 9:05 10:05 Вінниця - Бар 11:10 6
6292 9:10 10:30 Вінниця - Бар 12:00 6
345 10:35 10:50 Вінниця - Бар 11:55 6
316 10:05 11:15 Вінниця - Бар 12:45 6
6291 11:20 11:35 Вінниця - Бар 12:55 6
- 18:40 12:10 Вінниця - Бар 13:20 6
281 12:25 12:40 Вінниця - Бар 13:45 6
315 12:25 13:00 Вінниця - Бар 14:05 6
295 13:10 13:25 Вінниця - Бар 14:30 6
308 11:20 14:05 Вінниця - Бар 15:40 6
276 14:00 14:30 Вінниця - Бар 15:30 6
324 13:20 14:50 Вінниця - Бар 16:25 6
056 14:00 15:10 Вінниця - Бар 16:30 6
- 14:50 15:30 Вінниця - Бар 16:40 6
3441 15:55 16:12 Вінниця - Бар 17:20 6
3441 15:05 16:35 Вінниця - Бар 18:10 6
660 8:40 16:45 Вінниця - Копайгород 19:05 6
322 16:40 17:15 Вінниця - Бар 19:10 6
274 17:55 18:00 Вінниця - Бар 19:00 6
326 17:05 18:30 Вінниця - Бар 20:25 6
493 11:35 12:30 Вінниця - Дунаївці 17:25 6
601 8:45 10:05 Вінниця - Нова Ушиця 12:45 6
604 16:45 17:40 Вінниця - Нова Ушиця 20:40 6
7222 10:30 13:40 Вінниця - Любомирів 17:25 6
439 14:30 15:20 Вінниця - К. Подільськ. 21:05 6
113 12:40 13:10 Вінниця - Токарівка 14:50 3
114 16:50 17:45 Вінниця - Токарівка 19:15 3
411 9:30 13:55 Вінниця - Потоки 15:10 4
42 16:55 17:10 Вінниця - Потоки 18:15 3
31п 13:00 15:45 Вінниця - Жмеринка 16:45 4
94п 8:40 10:45 Вінниця - Жмеринка ч/з Дуб. 11:40 5
95п 15:40 17:30 Вінниця - Жмеринка ч/з Дуб. 18:30 5
915 9:30 13:25 Вінниця - Копайгород 16:00 4
102 7:22 8:30 Вінниця - Лисогірка 9:50 4
100п 7:27 11:10 Вінниця - Лисогірка 12:25 4
100п 7:27 11:55 Вінниця - Лисогірка 13:10 4
104п 14:20 14:30 Вінниця - Лисогірка 15:45 4
101п 14:50 16:40 Вінниця - Лисогірка 18:00 4
- 17:20 17:40 Вінниця - Лисогірка 18:55 4
942 15:10 15:40 Вінниця - Кудіївці 18:10 3
Шаргородський напрямок
151 6:45 6:55 Вінниця - Шаргород ч/з Тиврів 9:50 1
375 6:45 7:10 Вінниця - Шаргород 8:40 5
441 20:15 7:40 Вінниця - Шаргород 9:35 5
9801 13:40 8:25 Вінниця - Шаргород ч/з Жмеринку 10:20 5
- 8:45 9:00 Вінниця - Шаргород 11:48 1
990 9:00 9:55 Вінниця - Шаргород ч/з Жмеринку 11:55 5
978 8:30 11:05 Вінниця - Шаргород ч/з Жмеринку 13:30 5
161 10:05 11:20 Вінниця - Шаргород ч/з Тиврів 14:15 1
- 11:16 12:25 Вінниця - Шаргород 14:31 5
376 12:20 12:55 Вінниця - Шаргород 14:25 5
163 12:10 13:20 Вінниця - Шаргород ч/з Тиврів 16:20 1
443 12:10 13:35 Вінниця - Шаргород 15:30 5
376 9:45 14:00 Вінниця - Шаргород ч/з Каришків 16:20 6
374 11:00 14:20 Вінниця - Шаргород ч/з Жмеринку 16:43 5
485 13:40 14:50 Вінниця - Шаргород 16:45 5
9802 14:20 15:20 Вінниця - Шаргород ч/з Жмеринку 17:25 5
167 13:40 15:55 Вінниця - Шаргород ч/з Тиврів 19:10 1
980 15:10 16:10 Вінниця - Шаргород ч/з Жмеринку 18:40 5
980 15:23 17:25 Вінниця - Шаргород ч/з Жмеринку 20:00 5
М. Куриловецький напрямок
1013 18:50 6:15 Вінниця - М. Курилівці 8:05 5
732 7:10 7:45 Вінниця - М. Курилівці ч/з Бар,  нд. 11:40 6
728 7:00 8:30 Вінниця - М. Курилівці ч/з Бар  11:10 6
625 20:20 9:20 Вінниця - М. Курилівці ч/з Рів. 11:10 5
528 9:45 10:20 Вінниця - М. Курилівці ч/з Рів. 12:05 5
196 8:30 11:10 Вінниця - М. Курилівці 12:50 5
722 10:20 11:55 Вінниця - М. Курилівці ч/з Бар 16:10 5
34 11:05 12:00 Вінниця - М. Курилівці ч/з Рів. 14:20 5
350 12:15 12:30 Вінниця - М. Курилівці 14:20 5
35 9:15 13:00 Вінниця - М. Курилівці ч/з Рів. 14:50 5
1015 10:30 14:10 Вінниця - М. Курилівці 16:20 5
7221 11:40 14:20 Вінниця - М. Курилівці 16:50 6
152 14:50 15:05 Вінниця - М. Курилівці 18:40 5
889 9:50 15:35 Вінниця - Жван 18:20 5
288 7:45 15:50 Вінниця - М. Курилівці 19:50 6
627 13:30 16:15 Вінниця - М. Курилівці ч/з Рів. 18:05 5
730 15:45 16:55 Вінниця - М. Курилівці 19:50 6
530 15:55 17:00 Вінниця - М. Курилівці ч/з Рів. 18:45 5
198 16:20 17:55 Вінниця - М. Курилівці ч/з Рів. 19:50 5
- 6:00 6:25 Ялта - Чернівці 11:45 4
2651 18:50 7:40 Вінниця - Сокиряни 11:30 5
3 13:10 13:40 Київ - Новодністровськ 19:05 5
0443 5:40 5:55 Вінниця - М. Подільський 7:55 4
368 20:35 6:40 Вінниця - М. Подільський ч/з Рів. 9:15 5
523 7:05 7:20 Вінниця - М. Подільський 9:30 4
0п 7:55 8:10 Вінниця - М. Подільський 10:10 4
364 8:15 8:55 Вінниця - М. Подільський 11:35 5
420 8:10 9:45 Вінниця - М. Подільський 11:55 4
36 9:10 10:30 Вінниця - М. Подільський 12:40 5
972 10:10 11:00 Ямпіль - М. Подільський 13:20 4
386 10:25 11:30 Вінниця - М. Подільський 14:05 5
374 11:40 12:20 Вінниця - М. Подільський 15:00 5
357 17:40 13:05 Вінниця - М. Подільський 15:05 4
370 12:45 13:50 Вінниця - М. Подільський 16:30 5
017 13:40 14:15 Вінниця - М. Подільський 16:15 4
525 12:50 14:40 Вінниця - М. Подільський 16:50 4
296 15:05 15:50 Вінниця - М. Подільський 18:15 5
970 16:25 16:30 Ямпіль - М. Подільський 18:50 4
366 15:50 17:15 Вінниця - М. Подільський 19:50 5
138 16:45 17:35 Вінниця - М. Подільський 19:45 4
354 17:30 18:15 Вінниця - М. Подільський 20:10 5
370 14:35 18:45 Вінниця - М. Подільський 20:55 4
Літинський напрямок
9:10 10:25 Вінниця - Вінниківці 12:35 2
15:00 15:20 Вінниця - Вінниківці 17:25 2
8:10 8:20 Вінниця - Горбівці пт. сб. 10:15 2
13:00 13:30 Вінниця - Горбівці пт. сб. нд. 15:05 2
15:45 17:00 Вінниця - Горбівці пт. 19:00 2
Тиврівський напрямок
- 15:20 16:25 Вінниця - Шпиків 19:00 1
- 7:25 8:10 Вінниця - М. Вулига 9:55 1
- 13:20 13:55 Вінниця - М. Вулига 15:40 1
411п 7:10 7:20 Вінниця - Калинівка 8:15 2
303 9:20 11:20 Вінниця - Калинівка 13:15 2
381 15:50 17:50 Вінниця - Калинівка 19:35 7
- 10:10 10:20 Вінниця - Прага пт. 12:20 -
- 15:15 15:30 Одеса - Прага нд. 16:00 9


Дополнительная информация:

Станція призначення Час відправлення № платформи
Тиврів 7:30; 9:50; 10:50; 12:20; 14:50; 17:10; 18:55 1
Майдан 6:50; 12:45; 17:15; 14:35; 8:30; 18:45 3
Балин 14:40 пт. нд. 2
Дашківці 5:50; 7:15; 9:35; 13:15; 16:00; 18:30; 20:00; 6:10; 8:10; 11:00; 12:50; 15:00; 18:00; 19:40; 7:30; 10:00; 16:50; 18655; 14:20 2
Літин 7:00; 8:05; 8:55; 10:05; 11:00; 12:00; 12:55; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00 9
Рибацьке 6:50; 8:00; 8:40; 17:50 10
Жмеринка 8:00; 8:45; 9:35; 10:05; 10:15; 10:35; 11:30; 14:00; 15:30; 16:35; 17:00; 18:10; 18:45; 19:30 3
Браїлов 6:30; 9:10; 12:20; 15:30; 18:00 3
Микулинці 7:30; 9:30нд. 12:30; 17:00; 19:00 2
Для того, что бы оставить отзыв, Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться
Регистрация не займет более одной минуты, а так же Вы сможете авторизироваться с помощью соц. сетей