Автовокзал восточный Винница: расписание автобуов, цены, телефон.
Східний автовокзал Вінниця: розклад руху, автобусів.
Східний автовокзал Вінниця розклад руху:
| Міжміські сполучення | ||||
| № рейсу | Прибуття до Вінниці | Маршрут | Відправлення | № платформи |
| 267 | 11:05 | Вінниця - Бугаївка | 14:10 | 2 |
| 589 | 10:00 | Вінниця - Балабанів | 10:10 | 1 |
| 135 | 13:40 | Вінниця - Балабанів суб. | 16:45 | 1 |
| 109 | 14:13 | Вінниця - Борщагівка | 16:05 | 2 |
| 96 | 11:00 | Війтівці | 16:35 | 3 |
| 363 | 15:20 | Вінниця - Воскодавенці | 16:25 | 2 |
| 520 | 8:20 | Вінниця - Вербівка | 10:25 | 3 |
| 522 | 15:30 | Вінниця - Вербівка | 17:25 | - |
| 208 | 8:40 | Вінниця - Гайсин ч/з Турб. | 9:25 | 1 |
| 212 | 8:40 | Вінниця - Гайсин | 12:00 | 1 |
| 214 | 14:40 | Вінниця - Гайсин | 15:20 | 1 |
| 216 | 14:40 | Вінниця - Гайсин | 17:45 | 1 |
| 189 | 6:50 | Вінниця - Дашів ч/з Турб. | 7:05 | 1 |
| 176 | 7:55 | Вінниця - Дашів - ч/з Щасливу | 9:05 | 1 |
| 401 | 11:30 | Вінниця - Дашів - птн. | 13:20 | 2 |
| 132 | 13:15 | Вінниця - Дашів - ч/з Щасливу | 14:00 | 1 |
| 190 | 8:15 | Вінниця - Зозівка | 8:30 | 3 |
| 192 | 11:50 | Вінниця - Зозівка | 12:05 | 3 |
| 115 | 14:40 | Вінниця - Зозівка | 15:05 | 1 |
| 195 | 17:50 | Вінниця - Зозівка | 18:10 | 3 |
| 204 | 7:40 | Вінниця - Іллінці | 8:00 | 1 |
| - | 11:05 | Вінниця -Іллінці ч/з Красн. | 13:10 | 1 |
| 512д | - | Вінниця - Іллінці ч/з Турб | 17:20 | 2 |
| 654 | 9:00 | Вінниця - Іллінці | 11:05 | 2 |
| 282 | 9:25 | Вінниця - Іллінці ч/з Щасливу | 11:30 | 1 |
| 656 | 15:25 | Вінниця - Іллінці ч/з Щасливу | 15:50 | 2 |
| 231 | 8:00 | Вінниця - Йосипівка | 11:30 | 2 |
| 233 | 15:00 | Вінниця - Йосипівка | 15:25 | 2 |
| 246 | 8:00 | Вінниця - Козятин ч/з Самт. | 9:30 | 2 |
| 248 | 16:10 | Вінниця - Козятин ч/з Самт. | 17:30 | 2 |
| 305 | 10:45 | Вінниця - Київ ч/з Погребище | 12:45 | 2 |
| 298 | 10:30 | Вінниця - Київ | 13:35 | 3 |
| 178 | 13:40 | Вінниця - Криштопівка | 14:40 | 1 |
| 332 | 9:35 | Вінниця - Леухи | 10:30 | 1 |
| 114 | 9:45 | Вінниця - Леухи | 10:00 | 1 |
| 116 | 16:45 | Вінниця - Леухи | 17:00 | 1 |
| 334 | 17:15 | Вінниця - Леухи | 18:45 | 1 |
| 51 | 6:20 | Вінниця - Липовець | 6:30 | 3 |
| 153 | 7:35 | Вінниця - Липлвець | 8:20 | 3 |
| 585 | 8:20 | Вінниця - Липлвець | 9:55 | 3 |
| 538 | 12:20 | Вінниця - Липлвець | 12:30 | 3 |
| 587 | 15:20 | Вінниця - Липлвець | 15:55 | 3 |
| 158 | 14:30 | Вінниця - Липлвець | 16:40 | 3 |
| 1072 | 7:50 | Вінниця - Липлвець ч/з Буду | 11:40 | 3 |
| 1074 | 18:50 | Вінниця - Липлвець ч/з Буду | 17:50 | 3 |
| 104 | 11:10 | Вінниця - Монастирище | 14:25 | 1 |
| 90 | 9:22 | Вінниця - Монастирище | 16:00 | 1 |
| 72 | 8:50 | Вінниця - Нападівка | 9:00 | 3 |
| 74 | 14:10 | Вінниця - Нападівка | 14:20 | 3 |
| 76 | 17:50 | Вінниця - Нападівка | 18:00 | 3 |
| 145 | 7:15 | Вінниця - Нападівка | 7:30 | 3 |
| 113 | 8:20 | Вінниця - Нападівка | 8:35 | 1 |
| 147 | 12:00 | Вінниця - Нападівка | 12:08 | 3 |
| 115 | 14:20 | Вінниця - Оратів | 14:58 | - |
| 194 | 8:55 | Вінниця - Оратів | 11:25 | 2 |
| 240 | 18:40 | Вінниця - Оратів | 19:45 | 2 |
| 326 | 10:00 | Вінниця - Оратів ч/з Ском. | 15:40 | 2 |
| 330 | 8:40 | Вінниця - Погребище ч/з Липов. | 10:50 | 2 |
| 328 | 16:40 | Вінниця - Погребище ч/з Липов. | 18:20 | 2 |
| 293 | 6:50 | Вінниця - Погребище | 7:15 | рез. |
| 127 | 7:30 | Вінниця - Погребище | 7:55 | рез. |
| 102 | 7:16 | Вінниця - Погребище | 8:45 | - |
| 545 | 10:25 | Вінниця - Погребище | 10:35 | 2 |
| 120 | 11:00 | Вінниця - Погребище | 11:15 | 2 |
| 295 | 11:35 | Вінниця - Погребище | 11:50 | 2 |
| 140 | 9:50 | Вінниця - Погребище | 13:35 | 2 |
| 128 | 13:00 | Вінниця - Погребище | 15:15 | 2 |
| 122 | 13:40 | Вінниця - Погребище | 16:45 | 1 |
| 129 | 12:10 | Вінниця - Погребище | 17:20 | рез. |
| 412 | 16:48 | Вінниця - Погребище | 18:10 | 2 |
| 112 | 19:10 | Вінниця - Погребище | 19:55 | 2 |
| 408 | 15:29 | Вінниця по птн. - Погребище ч/з Булаг. | 17:00 | 2 |
| 200 | 12:30 | Вінниця - Привільне | 12:45 | 1 |
| 34 | 15:00 | Вінниця - Старе Погребище-2 | 15:10 | 3 |
| 77 | 7:23 | Вінниця - Скала | 7:33 | 3 |
| 79 | 12:55 | Вінниця - Скала | 14:35 | 3 |
| 111 | 14610 | Вінниця - Скибинці птн. | 16:05 | 2 |
| 1244 | - | Вінниця - Старостинці | 17:10 | 2 |
| 111д | 9:42 | Вінниця по птн. - Соснівка ч/з Погребище | 15:17 | рез. |
| 413 | 16:48 | Вінниця по птн - Спичен ч/з Погребище | 18:10 | 2 |
| 202 | 9:50 | Вінниця - Тетієв ч/з Погребище | 14:10 | - |
| 264 | 6:40 | Вінниця - Якимівка | 6:55 | 3 |
| Приміські сполучення | ||||
| 87п | 5:50 | Вінниця - Брицьке | 5:55 | 4 |
| 57п | 8:45 | Вінниця - Брицьке | 12:50 | 4 |
| 58п | 16:00 | Вінниця - Брицьке | 16:10 | 4 |
| 74п | 13:10 | Вінниця - Кобильня | 13:20 | 5 |
| 1п | 13:45 | Вінниця - Констянтинівка | 13:55 | 4 |
| 99п | 8:50 | Вінниця - Констянтинівка | 9:00 | 4 |
| 341 | 6:40 | Вінниця - Л. Лисіївка | 6:35 | 4 |
| 664 | 7:40 | Вінниця - Л. Лисіївка | 7:45 | 5 |
| 859 | 10:00 | Вінниця - Л. Лисіївка | 10:05 | 5 |
| 666 | 12:50 | Вінниця - Л. Лисіївка | 13:00 | 5 |
| 317 | 15:50 | Вінниця - Л. Лисіївка | 16:00 | 5 |
| 668 | 16:50 | Вінниця - Л. Лисіївка | 17:00 | 4 |
| 343 | 18:10 | Вінниця - Л. Лисіївка | 18:20 | 5 |
| 670 | 20:25 | Вінниця - Л. Лисіївка | 20:30 | 5 |
| 86п | 10:50 | Вінниця - Нова Гребля | 11:00 | 4 |
| 88п | - | Вінниця - Нова Гребля | 16:30 | 4 |
| 27п | 12:05 | Вінниця - Нова Прилука | 12:10 | 4 |
| 26п | 16:50 | Вінниця - Нова Прилука | 17:40 | 4 |
| 70п | 8:50 | Вінниця - Петрівка | 9:00 | 4 |
| 72п | 11:30 | Вінниця - Петрівка | 11:40 | 4 |
| 68п | 13:45 | Вінниця - Петрівка | 13:55 | 4 |
| 73п | 16:15 | Вінниця - Петрівка | 16:30 | 4 |
| 18п | 5:40 | Вінниця - Свердлівка | 5:45 | 5 |
| 29п | 9:50 | Вінниця - Свердлівка | 10:00 | 5 |
| 8п | - | Вінниця - Свердлівка | 7:00 | 5 |
| 9п | - | Вінниця - Свердлівка | 14:00 | 5 |
| 20п | 11:35 | Вінниця - Свердлівка | 11:45 | 5 |
| 21п | 16:10 | Вінниця - Свердлівка | 16:20 | 5 |
| 22п | 5:25 | Вінниця - Стара Прилука | 5:25 | 4 |
| 101п | 6:00 | Вінниця - Стара Прилука | 6:10 | 4 |
| 6 | 10:35 | Вінниця - Стара Прилука | 10:45 | 4 |
| 103п | 12:30 | Вінниця - Стара Прилука | 12:40 | 4 |
| 24п | 14:50 | Вінниця - Стара Прилука | 15:00 | 4 |
| 105п | 17:10 | Вінниця - Стара Прилука | 17:18 | 4 |
| 65п | 7:50 | Вінниця - Соболівка | 8:00 | 5 |
| 31п | 12:05 | Вінниця - Соболівка | 12:10 | 5 |
| 32п | 16:20 | Вінниця - Соболівка | 16:56 | 5 |
| 30п | 18:40 | Вінниця - Соболівка | 18:50 | 5 |
| 48п | 5:05 | Вінниця - Шендерівка | 5:15 | 4 |
| 85п | 18:20 | Вінниця - Шендерівка | 18:05 | 4 |
| 84п | 10:05 | Вінниця - Шендерівка | 10:15 | 3 |
| 49п | 14:20 | Вінниця - Шендерівка | 14:30 | 4 |

