Menu
Понедельник, 21 Июнь 2021 12:17

З’явився розклад електричок «Київ-Кодима» та «Кодима-Фастів» через Вінниччину!

604
(0 голосов)

З 18 червня призначено електропоїзд № 6329/6330 Жмеринка — Вапнярка відправленням зі Жмеринки о 18.32, який у Вапнярці змінює нумерацію. З Вапнярки до Кодими він іде під номером 6001/6002. Під нього з Козятина (фактично з Києва) до Жмеринки о 18.22 прибуває електропоїзд № 6309. З метою поширення інформації серед жителів Вінниччини, наш читач Іван Супряга оприлюднив повний розклад електропоїзда Київ — Кодима (змінює нумерацію у Фастові, Козятині, Жмеринці та Вапнярці) та Кодима — Фастів у зворотньому.

ЕЛЕКТРОПОЇЗД № 6013/6215/6309/6329/6330/6001 КИЇВ — КОДИМА З 18 ЧЕРВНЯ ЩОДЕННО

з.п. Київ-Пас. (Приміський) – 12:26
з.п. Караваєві Дачі 12:33 12:34 1
Київ-Волинський 12:38 12:39 1
Вишневе 12:45 12:46 1
з.п. Тарасівка 12:51 12:52 1
Боярка 12:56 12:57 1
з.п. Малютянка 13:00 13:01 1
з.п. Шляхова 13:03 13:04 1
з.п. Глеваха 13:06 13:07 1
з.п. 888 км 13:09 13:09 0
Васильків-1 13:12 13:13 1
з.п. Корчі 13:19 13:20 1
Мотовилівка 13:24 13:25 1
з.п. Білки 13:28 13:29 1
з.п. Півні 13:32 13:33 1
з.п. Вишняки 13:35 13:36 1
Сорочий Брід 13:38 13:39 1
з.п. Снітинка 13:42 13:43 1
Фастів-1 13:49 13:52 3
Триліси 14:02 14:03 1
Кожанка 14:10 14:11 1
з.п. Чернявка 14:18 14:19 1
з.п. Саверці 14:24 14:25 1
Попільня 14:31 14:32 1
з.п. Харліївка 14:39 14:40 1
Брівки 14:49 14:50 1
з.п. Вчорайше 14:57 14:58 1
Чорнорудка 15:06 15:18 12
з.п. Білосілля 15:23 15:24 1
з.п. Вернигородок 15:28 15:29 1
Сестринівка 15:35 15:36 1
Козятин-1 15:47 15:49 2
Кордишівка 16:02 16:03 1
Голендри 16:12 16:13 1
Гулівці 16:24 16:25 1
Калинівка 1 16:34 16:35 1
Сосонка 16:43 16:44 1
з.п. Десенка 16:49 16:50 1
Вінниця вантажна 16:57 16:58 1
Вінниця 17:04 17:22 18
Тюшки 17:33 17:34 1
з.п. Яришівка 17:40 17:41 1
Гнівань 17:50 17:51 1
з.п. Могилівка 17:56 17:57 1
з.п. Козачівка 18:04 18:05 1
Браїлів 18:09 18:10 1
Жмеринка-Пас. 18:22 18:32 10
з.п. Жуківці 18:40 18:41 1
з.п. 1132 км. 18:46 18:47 1
з.п. Будьки 18:51 18:52 1
з.п. Митланівка 18:55 18:56 1
Ярошенка 19:02 19:03 1
з.п. Краснівка 19:12 19:13 1
з.п. Бушинка 19:20 19:21 1
Рахни 19:26 19:27 1
з.п. Шпиків 19:32 19:33 1
Юрківка 19:42 19:43 1
з.п. Шура 19:51 19:52 1
Журавлівка 20:00 20:01 1
Вапнярка 20:11 20:28 17
Княжево 20:36 20:37 1
з. п. Заболотне 20:41 20:42 1
Крижопіль 20:53 20:54 1
з. п. Крикливці 21:04 21:05 1
Рудниця 21:11 21:12 1
Попелюхи 21:19 21:20 1
з. п. Гонорівка 21:28 21:29 1
з. п. Пиріжна 21:32 21:33 1
Кодима 21:41

ЕЛЕКТРОПОЇЗД № 6002/6330/6314/6206 КОДИМА —ФАСТІВ З 19 ЧЕРВНЯ ЩОДЕННО

Кодима 02:38

з. п. Пиріжна 02:43 02:44 1
з. п. Гонорівка 02:47 02:48 1
Попелюхи 02:57 02:58 1
Рудниця 03:06 03:07 1
з. п. Крикливці 03:12 03:13 1
Крижопіль 03:24 03:25 1
з. п. Заболотне 03:31 03:32 1
Княжево 03:39 03:40 1
Вапнярка 03:51 03:53 2
Журавлівка 04:03 04:04 1
з.п. Шура 04:11 04:12 1
Юрківка 04:19 04:20 1
з.п. Шпиків 04:26 04:27 1
Рахни 04:36 04:37 1
з.п. Бушинка 04:42 04:43 1
з.п. Краснівка 04:50 04:51 1
Ярошенка 04:59 05:00 1
з.п. Митланівка 05:05 05:06 1
з.п. Будьки 05:09 05:10 1
з.п. 1132 км 05:14 05:15 1
з.п. Жуківці 05:20 05:21 1
з.п. Садова 05:24 05:25 1
Жмеринка-Пас. 05:30 05:41 11
з.п. Тартак 05:50 05:51 1
Браїлів 05:55 05:56 1
з.п. Козачівка 06:00 06:01 1
з.п. Демидівка 06:06 06:07 1
з.п. Могилівка 06:11 06:12 1
Гнівань 06:17 06:18 1
з.п. Селищанський 06:22 06:23 1
з.п. Яришівка 06:28 06:29 1
з.п. Веселка 06:32 06:33 1
Тюшки 06:36 06:37 1
з.п. Порпурівський 06:42 06:43 1
Вінниця 06:50 06:54 4
Вінниця вантажна 07:01 07:02 1
з.п. Десенка 07:10 07:11 1
Сосонка 07:15 07:16 1
з.п. Сальницький 07:20 07:21 1
Калинівка 1 07:26 07:27 1
з.п. Варшиця 07:32 07:33 1
Гулівці 07:38 07:39 1
Голендри 07:51 08:02 11
з.п. Миколаївка 08:08 08:09 1
Кордишівка 08:15 08:33 18
з.п. Сигнал 08:38 08:39 1
Козятин-1 08:46 08:49 3
Сестринівка 09:01 09:02 1
з.п. Вернигородок 09:07 09:08 1
з.п. Білосілля 09:12 09:13 1
Чорнорудка 09:17 09:18 1
з.п. Вчорайше 09:26 09:27 1
Брівки 09:34 09:35 1
з.п. Харліївка 09:45 09:46 1
Попільня 09:54 09:55 1
з.п. Саверці 10:01 10:02 1
з.п. Чернявка 10:07 10:08 1
Кожанка 10:15 10:16 1
Триліси 10:23 10:24 1
Фастів-1 10:37 –

Для того, что бы оставить отзыв, Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться
Регистрация не займет более одной минуты, а так же Вы сможете авторизироваться с помощью соц. сетей